J'accepte | En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaitre lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. Pour en savoir plus et paramétrer les traceurs: http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/ |
Désignation : | VPDE …. |
Définition du produit : | Clapet anti-retour double. Orifices faces opposées |
Application : | Ces valves servent à empêcher la descente d’unecharge due à la rupture de tuyaux ou à une fuite |
Matériel : | Acier |
Débit nominal (l/min) : | G 3/8 : 25G 1/2 : 50G 3/4 : 100 |
Pression maxi (bar): | 210 (Aluminium)350 (Acier) |
Raccords (BSP) : | De G 3/8 à G 3/4 |
Rapport de pilotage : | P4 (1 : 4) |
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
EN SAVOIR PLUS
© 2017 COPYRIGHT TOUS DROITS RÉSERVÉS FTA FLUIDES TECHNIQUES APPLICATIONS
DESIGN ET DÉVELOPPEMENT BGS ASSOCIÉS